COVID-19之后的重新开放日期
上次更新时间:2020年7月9日
国家 | 解禁日期 | 机场开放日期 | 防护事项 | 航班 | 边境开放日期 | 隔离要求 | 酒店开放日期 | 餐厅开放日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 7月12日 | 9月1日 | “在酒店: •酒店将为您提供所有床上用品,方便客人提前办理入住和退房手续。 •早餐将在您的房间或某些酒店内提供,将在饮食区域进行组织,同时注意卫生和距离规程。 •在某些酒店,早餐不再是自助式的,将在餐桌上提供。 •食堂的开放时间将延长,以保持尽可能少的客人。 •酒店将遵守基本的卫生规程(距离,口塞,酒精消毒剂等) •电梯只能同时用于2人或一个家庭。 在餐厅: | 9月1日 | 2020年1月1日。内政部下属的国家移民局(DNM)在上午8点至下午4点之间开设了五个过境点,每天可容纳500人进入。 授权用于车辆和公共汽车的过境点是: •Paso de los Libres /乌拉圭亚那(巴西) •Gualeguaychu / Fray Bentos(乌拉圭) •Salvador Mazza / Yacuiba(玻利维亚) •Christ Rédempteur (智利) •Paso SanSebastián(智利蓬塔·阿雷纳斯) | 待定 | 待定 | 待定 |
玻利维亚 | 6月30日 | 待定 | Dynamic confinement | 待定 | 6月30日 | 待定 | 6月30日 | 6月30日 |
巴西 | 待定 | 开放 | 佩戴口罩 | 开放 | 开放 | 不需要 | 大部分 | 一部分仅限外卖 |
智利 | 待定 | 开放(仅限国内航班) | “强制使用口罩并保持距离,随机测量体温并长期保持卫生。禁止10人以上的聚会 出行管制,必须携带口罩,并且在每个公共场所都有温度测量,社交距离为3米。尽可能进行和远程办公。” | 仅保留针对本国公民的国内航班 | 待定 | 待定 | 50% 已经运营中 | 待定 |
哥伦比亚 | 8月1日 | 9月1日 | “强制使用口罩并保持距离,随机测量体温并长期保持卫生。禁止10人以上的聚会 出行管制,必须携带口罩,并且在每个公共场所都有温度测量,社交距离为3米。尽可能进行和远程办公。不可能在城市之间移动,除非获得当局的特别许可。公共交通工具只能以通常容量的35%的,以保持人与人之间的距离” | 仅对货物运输和人道救援开放 | 9月日 | 需要 | 酒店自行决定 | 大部分为外卖 |
哥斯达黎加 | 未规定 | 开放 | 旅馆和运输业的所有公司都必须制定新的卫生规定。社交距离为1.80米。 | 6月15日 https://sjoairport.com/reporte-operaciones/ | 8月1日 | 14天 | 酒店开放 | 50% 的餐厅开放 |
厄瓜多尔 | 未规定 | 待定 | “禁止面对面的工作。每天14:00至05:00禁止外出。根据车牌的最后一位数字,私家车每周可以驾驶一天,从05:01到13:59。在周六和周日,禁止汽车通行。
测量温度,消毒液, 1.5米距离社交距离,口罩和手套为必须携带物品。 | 逐渐恢复 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
危地马拉 | 8月5日 | 8月1日 | 测量温度,消毒液, 1.5米距离社交距离,口罩和手套为必须携带物品。 | 待定 | 8月1日 | 待定 | 待定 | 仅限外卖 |
墨西哥 | 未规定 | 机场半开放状态 | 目前尚无确定的措施,坎昆市有关于核酸检测入住酒店的说法,但这是有争议的,因为这些措施,不能确保不会传染。 | 墨西哥城机场运营中,仅保留国内和美国达拉斯航线。 | 6/20/20 | 待定,目前在墨西哥城,他们只需要签署一份责任文件(对乘坐内部航班到达的外国人)。其他地方,每个州根据进入的每个外国人的情况,边境地区正在提供14天隔离场所。 | 酒店有条件开放 | 餐厅逐渐开放,仅限外卖 |
巴拿马 | 未规定 | 7月22日 | 测量温度,消毒液, 2米距离社交距离,口罩和手套为必须携带物品。 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 仅限外卖 |
秘鲁 | 6月30日 | 十月份 | 生物安全议定书 | 预计6月将开国内运输。 从7月底到8月底开放国际航班 | 8月份 | 待定 | 待定 | 5月11日开始外卖。6月局部回复。7月正式开始营业。 |
网站
阿根廷: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/mayo2020
玻利维亚: https://www.boliviasegura.gob.bo/
巴西: https://covid.saude.gov.br
智利: https://www.gob.cl/coronavirus/
哥伦比亚: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
厄瓜多尔: https://coronavirusecuador.com/
危地马拉: https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas
墨西哥: https://coronavirus.gob.mx/
巴拿马: https://yomeinformopma.org/ https://geosocial.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2c6e932c690d467b85375af52b614472