Aggiornamenti su COVID 19
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2022
Disclaimer: Le restrizioni e i requisiti dei paesi emittenti e delle compagnie aeree possono differire da quelli dei paesi di destinazione.
gtag('config', 'UA-55981225-1');
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2022
Disclaimer: Le restrizioni e i requisiti dei paesi emittenti e delle compagnie aeree possono differire da quelli dei paesi di destinazione.
DATA DI FINE DELLA RECLUSIONE | 25/10/2020 |
CONDIZIONI DI INGRESSO NEL PAESE | • Completa un affidavit entro 48 ore dal viaggio. • Presenta l’assicurazione COVID 19 che copre le cure ospedaliere in Argentina per la durata del viaggio. • I test non sono obbligatori per entrare nel paese, tuttavia, in caso di mancata vaccinazione o schema incompleto, le autorità raccomandano una PCR o antigeni entro 24 ore dall’ingresso. |
NUOVE MISURE SANITARIE | • Non è più obbligatorio indossare una maschera all’esterno quando ci si sposta individualmente, in tutti i casi in cui NON c’è un agglomerato di persone. È ancora obbligatorio negli spazi chiusi (aule, cinema, teatri, luoghi di lavoro, trasporti pubblici, spettacoli ed eventi di massa) e all’aperto nella folla. • Incontri sociali senza limitazione del numero di persone, nel rispetto delle misure di prevenzione, maschere, distanza e ventilazione. • 100% di capacità in attività economiche, industriali, commerciali, di servizio, religiose, culturali, sportive, ricreative e sociali in luoghi chiusi, mantenendo misure di prevenzione, copertura, distanza e ventilazione. • Dal 1° ottobre, la capacità del 50% sarà attivata per eventi con più di mille persone, e un protocollo specifico sarà elaborato con gli attori coinvolti secondo le necessità. |
VOLI AUTORIZZATI? QUALI COMPAGNIE AEREE | Tutte le aziende operano |
DATA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE | Dal 1° novembre, tutti gli stranieri potranno entrare nel paese.
Dal 11/12/2021 la frontiera terrestre tra Argentina e Brasile è aperta. I protocolli sono i seguenti: • Per viaggiare in Brasile dall’Argentina è necessario presentare un certificato di 2 dosi di vaccino o PCR o antigene negativo entro 72 ore. |
INFORMAZIONI SULL’HOTEL | • Gli hotel forniscono fogli per il check-in e il check-out precedenti, al fine di accelerare il processo. • La colazione sarà servita in camera o in alcuni hotel sarà organizzata nella zona ristorazione, rispettando i protocolli di igiene e distanza. • La colazione non sarà più a buffet per alcuni hotel, ma sarà servita al tavolo. • L’orario di apertura della sala da pranzo sarà esteso per mantenere il numero di ospiti al minimo. • Gli hotel rispetteranno i protocolli di igiene di base (distanza, tappo per la bocca, gel alcolico, ecc.) • L’uso dell’ascensore sarà limitato a 2 persone o un gruppo familiare alla volta. |
INFORMAZIONI SUL RISTORANTE | • I protocolli igienici di base saranno mantenuti (distanza, maschera, gel, ecc.) • Sarà consentito solo il 60% della capacità totale del locale. |
RESTRIZIONI NAZIONALI | Le frontiere terrestri sono aperte solo con il Perù |
Data di riapertura delle frontiere | Le frontiere aeree sono aperte |
Requisiti ufficiali attuali prima di entrare nel paese | Tutte le persone di età superiore ai 5 anni devono presentare :
• Un certificato di vaccinazione contro COVID-19 in formato fisico o digitale con un programma completo (2 dosi o dose singola per Johnson & Johnson) di almeno 14 giorni prima dell’ingresso. O • Un risultato negativo del test RT_PCR eseguito meno di 72 ore prima dell’ingresso. |
Nuove misure per la salute | L’accesso al trasporto aereo/terrestre/ fluviale e ferroviario, alle istituzioni pubbliche e private, alle istituzioni finanziarie e religiose, ai centri commerciali, ai mercati/supermercati, ai luoghi di istruzione, ai luoghi di divertimento è soggetto alla presentazione di :
• Registro delle vaccinazioni con il programma di vaccinazione completo (prima e seconda dose di Sputnik V, o Pfizer, o Sinopharm, o AstraZeneca o altro, o una dose di Johnson & Johnson o altro); Inoltre, gli standard indicano che si dovrebbero seguire le seguenti pratiche: |
Voli e Aerolinee operative | BOA e Amazonas riprendono le operazioni (si riduce il numero dei voli) dal 24 novembre si riattivano i voli per Uyuni con compagnia BOA |
Quarantena obbligatoria | 10 days |
Data riapertura Hotel | Gli hotel sono aperti |
Data riapertura dei Ristoranti | I Ristoranti hanno Orario dal Lunedì alla Domenica senza limitazione di orario con una capienza massima del 70% |
Certificazioni di biossicurezza | Non esiste in Bolivia, solo a livello nazionale ogni comune richiede le sue misure |
COUNTRY RESTRICTIONS | Confini aperti. |
REOPENING DATE OF AIRPORTS | Aeroporti aperti |
CURRENT OFFICIAL REQUIREMENTS BEFORE ENTERING THE COUNTRY | La presentazione di un certificato di vaccinazione con un programma di vaccinazione completo è obbligatoria per entrare nel paese (ultima iniezione datata almeno 14 giorni prima dell’imbarco).
I viaggiatori devono presentare alla compagnia aerea responsabile del volo (prima dell’imbarco) una prova (stampata o elettronica) della compilazione della dichiarazione sanitaria del viaggiatore formulario.anvisa.gov.br, compilata entro un massimo di 24 ore prima dell’imbarco. |
HEALTH MEASURES TAKEN | Negli hotel: • Alcuni hotel non forniranno più colazioni a buffet, altri avranno dipendenti che serviranno il buffet. • Gli hotel rispetteranno i protocolli di igiene di base (distanza, mascherine, gel alcolico, ecc.) Nei ristoranti: • Verranno mantenuti i protocolli di igiene di base” |
AIRLINES OPENING FLIGHTS | Gli aerei GOL, LATAM e AZUL sono operativi sulla maggior parte delle destinazioni |
BORDERS OPENING DATE | Aprire |
OPENING DATE OF HOTELS | Aprire |
OPENING DATES FOR RESTAURANTS | WTTC Viaggi Sicuri |
BIOSAFETY CERTIFICATIONS | Safe Travels |
COUNTRY RESTRICTIONS | Le frontiere terrestri aprono il 1° maggio 2022 |
REOPENING DATE OF AIRPORTS | Airports open |
CURRENT OFFICIAL REQUIREMENTS BEFORE ENTERING THE COUNTRY | Condizioni per l’ingresso in Cile dal 1° settembre 2022 :
• Presentazione di un certificato di vaccinazione (2 dosi) o per le persone non vaccinate PCR con meno di 24 ore di vita al momento dell’imbarco. |
HEALTH MEASURES TAKEN | Maschera non necessaria all’aperto in aree a basso o medio rischio per la salute |
QUARANTENE O RESTRIZIONI ALL’INGRESSO | Per l’Isola di Pasqua:
• Test PCR negativo da meno di 24 ore al momento dell’imbarco |
BORDERS OPENING DATE | Open |
OPENING DATE OF HOTELS | Hotels are open |
OPENING DATES FOR RESTAURANTS | Restaurants are open |
BIOSAFETY CERTIFICATIONS | Confidence Turistica & Safe travels WTTC |
DATA FINE DEL CONFINAMENTO | 31/08/2020 |
REQUISITI UFFICIALI ATTUALI PRIMA DI ENTRARE NEL PAESE | • Anche se è raccomandato il record completo di vaccinazione, i visitatori che non possono presentarlo devono fornire un test PCR di meno di 72 ore o un test antigenico di meno di 48 ore all’arrivo.
• Tutti i passeggeri devono presentare alle compagnie aeree prima di imbarcarsi per la Colombia la prova della registrazione su “Check-Mig” che può essere fatta tramite il sito web di Migración Colombia o scaricando l’applicazione dedicata in Play Store o App Store. |
QUARANTENA O RESTRIZIONI ALL’INGRESSO | L’ingresso di stranieri non residenti che sono stati, negli ultimi 14 giorni, in Sudafrica, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Lesotho, Eswatini e Mozambico è sospeso. |
NUOVE MISURE PER LA SALUTE | • A partire dal 1° maggio, l’uso delle mascherine negli spazi chiusi sarà abolito per i comuni che hanno completato il 70% del programma di vaccinazione completo e il 40% della dose di richiamo (la misura non si applica ai servizi sanitari, ai trasporti e alle istituzioni educative).
• La tessera di vaccinazione non sarà più necessaria per l’accesso ai pubblici esercizi e agli eventi (bar, ristoranti, cinema, eventi sportivi o altri eventi di massa). |
VOLI E AEROLINEE OPERATIVE | Tutti i voli senza restrizioni |
BORDERS OPENING DATE | No |
OPENING DATE OF HOTELS | The accommodation service is allowed as long as they comply with all the biosafety protocols issued by the Ministry of Health. |
OPENING DATES FOR RESTAURANTS | Aperto senza restrizioni |
BIOSAFETY CERTIFICATIONS | Bogota and Cartagena reactivation |
Data fine del confinamento | There is not quarantine |
Data Riapertura degli Aeroporti | Airport open. |
Nuove misure per la salute | • Maschera necessaria in tutte le aree chiuse. • Maschera richiesta sugli autobus |
Voli e Aerolinee operative | YES |
Data riapertura delle Frontiere | 01/11/2020 |
Quarantena obbligatoria | no |
Data riapertura Hotel | Hotels are open. |
Data riapertura dei Ristoranti | Restaurants are open with 100% of capacity. |
Certificazione di Biosicurezza | Safe Travels de WTTC |
Data fine del confinamento | Fine dello stato di emergenza a partire da venerdì 21 maggio 2021. |
Data Riapertura degli Aeroporti | Gli aeroporti funzionano normalmente. Il governo ecuadoriano sta mantenendo la sorveglianza epidemiologica del COVID-19, applicando protocolli sanitari in linea con gli standard internazionali. |
Nuove misure per la salute | Dal 20 ottobre non è richiesto il libretto di vaccinazione o il test COVID. |
Voli e Aerolinee operative | United Airlines / Air Europa / Avianca / Copa / American Airlines / KLM / Jetblue Airways / Aeromexico / Latam |
Data riapertura delle Frontiere | I confini sono aperti |
Divieto di ingresso | No |
Hotel | Funzionamento al 100% della capacità |
Ristoranti / Bar / Discoteche | Funzionamento al 100% della capacità |
Certificazione di Biosicurezza | Safe Travels de WTTC |
Data fine del confinamento | Non c’è quarantena, ma ci sono restrizioni |
Requisiti di Ingresso | Aeroporti aperti
Per entrare nel paese, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni • Presentare un libretto delle vaccinazioni con un programma di vaccinazione completo (minimo 2 dosi) |
Nuove misure per la salute | Temperatura d’ingresso/ Gel antibatterico/ 1.5mmetro di distanza sociale/ Maschere/ Guanti |
Voli e Aerolinee operative | Iberia / United / American Airlines / Aeromexico / Tag / Volaris |
Data riapertura delle Frontiere | Frontiere aperte |
Quarantene o restrizioni al’ingresso | A causa della variante Omicron qualsiasi persona straniera la cui provenienza negli ultimi 14 giorni è Sudafrica, Namibia, Botswana, Mozambico, Leshoto, Zinbabwe, Swaziland ed Egitto sarà vietato di entrare nel paese. |
Data riapertura Hotel | Alberghi che operano con una capacità limitata del 20%. ALBERGHI E RISTORANTI Possono riprendere ad accogliere il pubblico seguendo rigidi protocolli sanitari, e con capacità limitata, I siti archeologici di Petén aprono dal 18/09, in attesa dei protocolli … L’apertura di questi spazi pubblici si basa su un sistema di allarme (rosso, arancione, giallo) che determinerà le restrizioni applicabili nella zona |
Data riapertura dei Ristoranti | Ristoranti che operano con capacità limitata. |
Certificazione di Biosicurezza | Safe Travel |
COUNTRY RESTRICTIONS | No |
Data Riapertura degli Aeroporti | Airport is open and operating |
Condizioni di Ingresso nel Paese | Il questionario per l’identificazione dei fattori di rischio nei viaggiatori deve essere completato in tutti gli aeroporti del Messico https://afac.hostingerapp.com |
Nuove misure per la salute | Tutti richiedono l’uso di copribocca, gel antibatterico e una misurazione della temperatura prima di entrare, oltre a deifezionare i piedi con tappetini igienizzanti. Deve necessariamente prendere una sana distanza. Nei ristoranti i menu sono con codice QR In Messico sono autorizzate le seguenti attività: hotel, ristoranti, uffici aziendali, cinema, teatri, parchi di attrazione, zoo, fiere popolari, circhi, bowling, musei, palestre e sport, luoghi e centri commerciali . Drive-in e concerti di auto Eventi sportivi con il pubblico. Acquari, bagni pubblici e battelli a vapore. Giardini festivi, gallerie d’arte, servizi religiosi, biblioteche e archivi storici, trasporti turistici, biliardi, mostre, casinò e scommesse. Ciascuno con le sue rispettive limitazioni in funzione della capienza dei recinti o degli spazi. |
Voli e Aerolinee operative | L’aeroporto è aperto a tutte le compagnie aeree che operano, sia nazionali che internazionali. L’aeroporto internazionale Benito Juárez (AICM) di Città del Messico ha due moduli di un laboratorio in modo che i passeggeri e l’equipaggio dei voli internazionali possano eseguire il Covid-19 (RCP e / 0 Antigen), che alcuni paesi richiedono per l’ingresso dei viaggiatori per via aerea nel proprio territorio. Il modulo sarà posizionato tra i gate 3 e 4 del Terminal 1. Il costo del test dell’antigene sarà di circa $ 38 e verrà consegnato entro 15 minuti. La PCR costerà circa $ 140 e i risultati saranno pronti in 24 ore. Il costo sarà determinato dai laboratori ubicati presso l’AICM. E l’aeroporto di Cancun ha moduli nei terminal 2,3 e 4. |
Data riapertura delle Frontiere | 6/20/2020 |
Data riapertura Hotel | Open hotels with a maximum capacity of 50% of the total rooms. Breakfast in the case of being a buffet, it is not possible to take it personally, È assistita, se l’occupazione è bassa, la colazione è di tipo americano, no more. At the moment dinners are only a la carte |
Data riapertura dei Ristoranti | I ristoranti aprono solo al 50% della loro capienza, 6 persone per tavolo e 8 persone per tavolo all’aperto. Le prenotazioni di gruppo sono accettate su tavoli separati. |
Certificazione di Biosicurezza | In process |
DATA FINE DEL CONFINAMENTO | From Monday to Sunday a curfew is established from 11:00 pm to 05:00 am. |
GLI ATTUALI REQUISITI UFFICIALI PER ENTRARE E USCIRE DAL PAESE | Prima del soggiorno : • Nessuna restrizione all’ingresso Alla partenza: |
MISURE SANITARIE DURANTE IL SOGGIORNO | Non è necessario indossare maschere in ambienti chiusi o all’aperto.
L’uso delle maschere è obbligatorio solo in : |
VOLI E AEROLINEE OPERATIVE | yes |
DATA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE | 9/22/2020 |
QUARANTENA O RESTRIZIONI ALL’INGRESSO | NO |
DATA RIAPERTURA HOTEL | Airport is open and operating |
DATA RIAPERTURA DEI RISTORANTI | 9/28/2020 |
Data Riapertura degli Aeroporti | 05/10/2020 |
Requisiti ufficiali attuali prima di entrare nel paese | Tutti i viaggiatori che entrano nel paese devono: • Completa un affidavit (link: https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/). • Tutti i viaggiatori di età superiore ai 18 anni devono presentare il libretto di vaccinazione COVID-19 con un programma di vaccinazione completo secondo i requisiti del paese di origine (2 o 3 dosi) datato almeno 14 giorni prima del volo internazionale/nazionale o terrestre; se non hanno ricevuto il vaccino, possono presentare un test PCR negativo datato meno di 48 ore prima dell’imbarco. • Tutti i viaggiatori di età compresa tra i 12 e i 18 anni devono presentare il libretto di vaccinazione COVID-19 con un programma di vaccinazione di almeno 2 dosi datato almeno 14 giorni prima del volo internazionale/nazionale o terrestre prima di imbarcarsi sull’aereo; se non hanno ricevuto il vaccino, possono presentare un test PCR negativo datato meno di 48 ore prima dell’imbarco. • I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere asintomatici per l’imbarco. |
Nuove misure per la salute | L’uso di una maschera KN95 o, in mancanza, di una tripla maschera chirurgica e, sopra di essa, di una maschera comunitaria (panno), è obbligatorio per la circolazione sulla strada pubblica e nei luoghi chiusi.
Nei dipartimenti in cui la copertura vaccinale COVID-19 delle persone di 60 anni e più è dell’80% con 3 dosi e quella delle persone di 12 anni e più è dell’80% con 2 dosi, l’uso di maschere facciali in spazi aperti è facoltativo, a condizione che sia garantita la distanza fisica o corporea, misure che potrebbero essere modificate in base al contesto epidemiologico. |
Restrizioni di paese per l’ingresso | No |
Data riapertura Hotel | The accommodation service is allowed as long as they comply with all the biosafety protocols issued by the Ministry of Health. |
Data riapertura dei Ristoranti | Almost all restaurants are open and working. They must comply with health security measures. |
Certificazione di Biosicurezza | Safe Travels´ del WTTC |
Argentina: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario/mayo2020
Bolivia: https://www.boliviasegura.gob.bo/
Brasile: https://covid.saude.gov.br
Cile: https://www.gob.cl/coronavirus/
Colombia: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Documentos-Administrativos-covid-19.aspx
Ecuador: https://coronavirusecuador.com/
Guatemala: https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/noticias-mspas
Messico: https://coronavirus.gob.mx/
Panama: https://yomeinformopma.org/ https://geosocial.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2c6e932c690d467b85375af52b614472